Графік роботи
Кошик
USD - 41,1грнEUR - 44,65грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Комплект поршневих кілець на VOLVO FH II

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
5402012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540, D13K540
4202012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420, D13K420
4602012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460, D13K460
5002012 (травень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500, D13K500
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок