Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчасти для VW PARATI II

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.01995 (серпень) - 1999 (липень) 999 см3 52 кВт - 71 к.с. Бензин 4
1.01997 (серпень) - 1999 (квітень) 999 см3 51 кВт - 69 к.с. Бензин 4 AZP
1.41995 (серпень) - 1999 (липень) 1390 см3 62 кВт - 84 к.с. Бензин 4 AGY
1.61997 (січень) - 1999 (липень) 1596 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин 4
1.61996 (жовтень) - 1999 (липень) 1596 см3 65 кВт - 89 к.с. Бензин 4 UNF
1.61995 (серпень) - 1999 (липень) 1595 см3 74 кВт - 101 к.с. Бензин 4 AFX
1.61995 (серпень) - 1996 (серпень) 1588 см3 53 кВт - 72 к.с. Бензин 4
1.6 Alcohol1995 (серпень) - 1996 (грудень) 1596 см3 60 кВт - 82 к.с. Бензин/этанол 4
1.6 Álcool1997 (січень) - 1999 (липень) 1596 см3 73 кВт - 99 к.с. Спирт 4
1.6 Hybrid1995 (серпень) - 1996 (грудень) 1596 см3 60 кВт - 82 к.с. Бензин 4
1.6 Mi1996 (жовтень) - 1999 (січень) 1596 см3 68 кВт - 92 к.с. Бензин 4
1.81995 (серпень) - 1999 (липень) 1781 см3 75 кВт - 102 к.с. Бензин 4
1.81995 (серпень) - 1999 (липень) 1781 см3 72 кВт - 98 к.с. Бензин 4 UDH, UDB
1.81995 (серпень) - 1999 (липень) 1781 см3 65 кВт - 88 к.с. Бензин 4
1.8 Álcool1995 (серпень) - 1999 (липень) 1781 см3 75 кВт - 102 к.с. Спирт 4
2.01995 (серпень) - 1996 (грудень) 1984 см3 84 кВт - 114 к.с. Бензин 4
2.01997 (січень) - 1999 (липень) 1984 см3 85 кВт - 115 к.с. Бензин 4 ADY
2.01995 (серпень) - 1999 (липень) 1984 см3 88 кВт - 120 к.с. Бензин 4
2.01996 (жовтень) - 1999 (липень) 1984 см3 90 кВт - 122 к.с. Бензин 4 UQG
2.01995 (серпень) - 1996 (вересень) 1984 см3 80 кВт - 109 к.с. Бензин 4 UQD
2.0 Álcool1997 (січень) - 1999 (липень) 1984 см3 85 кВт - 115 к.с. Спирт 4
2.0 Álcool1995 (серпень) - 1996 (грудень) 1984 см3 84 кВт - 114 к.с. Спирт 4
2.0 Gti1996 (жовтень) - 1999 (квітень) 1984 см3 107 кВт - 145 к.с. Бензин 4
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок