Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Головний гальмівний циліндр на VW GOL I

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.31980 (травень) - 1981 (вересень) 1285 см3 37 кВт - 50 к.с. Бензин 4
1.81984 (лютий) - 1994 (травень) 1781 см3 75 кВт - 102 к.с. Бензин 4
1.61985 (липень) - 1994 (листопад) 1596 см3 60 кВт - 82 к.с. Бензин 4
1.61989 (листопад) - 1994 (листопад) 1555 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4
1.61985 (серпень) - 1994 (вересень) 1555 см3 56 кВт - 76 к.с. Бензин 4
1.81984 (травень) - 1994 (вересень) 1781 см3 64 кВт - 87 к.с. Бензин 4 RM
2.01988 (серпень) - 1994 (вересень) 1984 см3 92 кВт - 125 к.с. Бензин 4
1.31980 (травень) - 1982 (липень) 1285 см3 32 кВт - 44 к.с. Бензин 4 AR
1.61989 (листопад) - 1994 (листопад) 1555 см3 54 кВт - 73 к.с. Бензин 4
1.81984 (лютий) - 1997 (квітень) 1781 см3 72 кВт - 98 к.с. Бензин 4 UDD
2.0 Gti1988 (листопад) - 1994 (серпень) 1984 см3 88 кВт - 120 к.с. Бензин 4 UQD
1.6 Álcool1985 (липень) - 1994 (листопад) 1588 см3 60 кВт - 81 к.с. Спирт 4
1.6 Álcool1982 (липень) - 1986 (серпень) 1584 см3 56 кВт - 76 к.с. Бензин/этанол 4
1.61985 (липень) - 1989 (жовтень) 1596 см3 57 кВт - 78 к.с. Бензин 4
10001992 (жовтень) - 1996 (червень) 998 см3 38 кВт - 52 к.с. Бензин 4
1.31980 (травень) - 1981 (грудень) 1285 см3 35 кВт - 47 к.с. Бензин 4
1.61984 (вересень) - 1997 (квітень) 1588 см3 53 кВт - 72 к.с. Бензин 4
1.31980 (травень) - 1981 (грудень) 1285 см3 31 кВт - 42 к.с. Бензин 4 AR
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок