Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект ременя ГРМ AE TBK124


Немає в наявності
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: AE
Артикул запчастини: TBK124
AE



Характеристики
Відстань між пазами9.525
Довжина [мм]1295,4
Кількість зубців136
Ширина (мм)25,4


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D1987 (жовтень) - 1992 (листопад) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD1987 (жовтень) - 1993 (березень) 1488 49 кВт - 67 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D1987 (вересень) - 1993 (березень) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD1988 (березень) - 1993 (березень) 1488 49 кВт - 67 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL CORSA A фургон 1.5 D1987 (червень) - 1989 (квітень) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D1993 (березень) - 2000 (вересень) 1488 37 кВт - 50 к.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD1993 (березень) - 2000 (вересень) 1488 49 кВт - 67 к.с. 15 DT (T4EC1), X 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD1988 (липень) - 1991 (серпень) 1488 53 кВт - 72 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD1988 (липень) - 1991 (серпень) 1488 53 кВт - 72 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD1988 (липень) - 1991 (серпень) 1488 53 кВт - 72 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок