Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Полікліновий ремінь BOSCH F 002 H21 745


Немає в наявності
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: F 002 H21 745
BOSCH



Характеристики
Довжина [мм]854
Кількість ребер4
Ширина (мм)14,2


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.01990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.61991 (вересень) - 1994 (грудень) 1595 52 кВт - 71 к.с. ABM, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E1993 (червень) - 1994 (грудень) 1595 74 кВт - 101 к.с. ADA, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.01991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 quattro1993 (листопад) - 1994 (липень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E1993 (червень) - 1996 (січень) 1595 74 кВт - 101 к.с. ADA, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.01992 (липень) - 1996 (січень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E1992 (липень) - 1996 (січень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro1993 (листопад) - 1996 (січень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.61994 (листопад) - 2000 (жовтень) 1595 74 кВт - 100 к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.62000 (липень) - 2000 (листопад) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (квітень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.82000 (травень) - 2000 (вересень) 1781 125 кВт - 170 к.с. AMB, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (липень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (грудень) - 2000 (листопад) 1896 55 кВт - 75 к.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85 кВт - 116 к.с. AJM, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (січень) - 2000 (листопад) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85 кВт - 116 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996 (вересень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.62000 (липень) - 2001 (вересень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.61994 (листопад) - 2001 (вересень) 1595 74 кВт - 100 к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.81996 (лютий) - 2001 (вересень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.81995 (липень) - 2001 (вересень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro1995 (липень) - 2001 (вересень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T1996 (березень) - 2001 (вересень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T1997 (грудень) - 2001 (вересень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2001 (вересень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO1998 (березень) - 2001 (вересень) 1896 66 кВт - 90 к.с. AHU, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (лютий) - 2001 (вересень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (лютий) - 2001 (вересень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI2000 (березень) - 2001 (вересень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro1996 (вересень) - 2001 (вересень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro2000 (березень) - 2001 (вересень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 74 кВт - 101 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.81997 (травень) - 2005 (січень) 1781 85 кВт - 116 к.с. AFY, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.81997 (липень) - 2005 (січень) 1781 92 кВт - 125 к.с. AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T1997 (січень) - 2005 (січень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI1997 (квітень) - 2000 (жовтень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI2000 (липень) - 2005 (січень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.81998 (лютий) - 2005 (січень) 1781 85 кВт - 116 к.с. AFY, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.81997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 92 кВт - 125 к.с. AJP, AQE, ARH, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T1999 (квітень) - 2005 (січень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI2000 (липень) - 2005 (січень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI1998 (лютий) - 2001 (квітень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, Дизель
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.81997 (січень) - 2000 (серпень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E1993 (січень) - 1998 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.01989 (травень) - 1996 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1990 (грудень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1993 (березень) - 1998 (лютий) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 318 i1993 (березень) - 1995 (грудень) 1796 100 кВт - 136 к.с. M42 B18, Бензин
BMW 3 купе (E36) 318 is1992 (березень) - 1995 (жовтень) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 i1993 (березень) - 1994 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
CITROEN XSARA купе (N0) 1.6 i1998 (лютий) - 2000 (вересень) 1587 65 кВт - 88 к.с. NFZ (TU5JP), Бензин
DACIA SOLENZA 1.42003 (лютий) - йде виробництво 1390 55 кВт - 75 к.с. K7J 710, Бензин
DACIA SUPERNOVA 1.42000 (квітень) - 2003 (березень) 1390 55 кВт - 75 к.с.
FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.7 TD (178DX.H1A)1996 (квітень) - 2001 (березень) 1698 51 кВт - 70 к.с. 176 A3.000, Дизель
FIAT PUNTO (176) 1.7 D1994 (квітень) - 1997 (вересень) 1698 42 кВт - 57 к.с. 176 B3.000, Дизель
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD1994 (січень) - 1999 (вересень) 1698 51 кВт - 69 к.с. 176 A3.000, Дизель
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD1994 (січень) - 1999 (вересень) 1698 52 кВт - 71 к.с. 176 A5.000, Дизель
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD1996 (вересень) - 1999 (вересень) 1698 46 кВт - 63 к.с. 176 B7.000, Дизель
FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 D1996 (квітень) - 2000 (лютий) 1698 42 кВт - 57 к.с. 176 B3.000, Дизель
FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 TD1996 (вересень) - 1999 (вересень) 1698 46 кВт - 63 к.с. 176 B7.000, Дизель
FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 TD1996 (квітень) - 2000 (лютий) 1698 52 кВт - 71 к.с. 176 A5.000, Дизель
FIAT STRADA пикап (178E) 1.7 TD1999 (червень) - йде виробництво 1698 51 кВт - 69 к.с. 176 A3.000, Дизель
FIAT UNO (146A/E) 1.7 D1994 (листопад) - 2000 (серпень) 1697 43 кВт - 58 к.с. 146 B2.000, Дизель
HONDA CRX I (AF, AS) 1.6 i 16V (AS)1986 (березень) - 1987 (жовтень) 1590 92 кВт - 125 к.с. ZC1, Бензин
HYUNDAI COUPE (GK) 2.02002 (березень) - 2009 (серпень) 1975 102 кВт - 139 к.с. G4GC-G, Бензин
HYUNDAI COUPE (GK) 2.02001 (серпень) - 2009 (серпень) 1975 100 кВт - 136 к.с. G4GC-G, Бензин
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS2003 (лютий) - 2009 (серпень) 1975 105 кВт - 143 к.с. G4GC-G, Бензин
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.82000 (червень) - 2006 (липень) 1795 97 кВт - 132 к.с. G4BB, Бензин
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.02000 (червень) - 2006 (липень) 1975 102 кВт - 139 к.с. G4GC-G, Бензин
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.02003 (жовтень) - 2006 (липень) 1975 105 кВт - 143 к.с. G4GC, Бензин
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.02000 (червень) - 2006 (липень) 1975 104 кВт - 141 к.с. G4GC, Бензин
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.82000 (червень) - 2006 (липень) 1795 97 кВт - 132 к.с. G4BB, Бензин
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.82000 (червень) - 2003 (липень) 1795 79 кВт - 107 к.с. G4BB, Бензин
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.82004 (червень) - 2006 (липень) 1795 93 кВт - 127 к.с. G4GB, Бензин
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.02003 (жовтень) - 2006 (липень) 1975 105 кВт - 143 к.с. G4GC, Бензин
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.02000 (червень) - 2006 (липень) 1975 104 кВт - 141 к.с. G4GC, Бензин
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок