Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Полікліновий ремінь DAYCO 6DPK1853


Наявність Термін постачання Ціна Купити
3 1 день 658 грн
2 2 дня 826 грн
1 1 день 986 грн
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: DAYCO
Артикул запчастини: 6DPK1853
DAYCO



Характеристики
Довжина [мм]1853
Кількість ребер6
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
PORSCHE9A110221601
VOLVO30731809
VOLVO8627228
VOLVO9497241
VOLVO9497271


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo2009 (вересень) - 2012 (грудень) 3800 368 кВт - 500 к.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo S2010 (лютий) - 2012 (грудень) 3800 390 кВт - 530 к.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Turbo2009 (вересень) - 2012 (грудень) 3800 368 кВт - 500 к.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Turbo S2010 (лютий) - 2012 (грудень) 3800 390 кВт - 530 к.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.6 Carrera 42008 (жовтень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.8 Carrera 4S2008 (жовтень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) 2.92009 (червень) - 2011 (грудень) 2893 188 кВт - 255 к.с. MA1.20, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.42009 (червень) - 2011 (грудень) 3436 228 кВт - 310 к.с. MA1.21, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) Spyder 3.42010 (червень) - 2011 (грудень) 3436 235 кВт - 320 к.с. MA1.21, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) 2.92009 (лютий) - 2012 (грудень) 2893 195 кВт - 265 к.с. MA1.20, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) R 3.42010 (листопад) - 2012 (грудень) 3436 243 кВт - 330 к.с. MA1.21, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) S 3.42009 (лютий) - 2013 (червень) 3436 235 кВт - 320 к.с. MA1.21, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T1998 (березень) - 2005 (жовтень) 1984 166 кВт - 226 к.с. B 5204 T3, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T2000 (березень) - 2005 (жовтень) 1984 120 кВт - 163 к.с. B 5204 T4, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T51998 (березень) - 2005 (жовтень) 2319 176 кВт - 239 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T52002 (липень) - 2005 (жовтень) 2319 180 кВт - 245 к.с. B 5234 T9, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.4 T2002 (липень) - 2005 (жовтень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T7, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.51998 (червень) - 2005 (жовтень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5254 S, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.5 T1998 (березень) - 2005 (жовтень) 2435 142 кВт - 193 к.с. B 5254 T, B 5244 T, Бензин
VOLVO C70 I купе 2.0 T2000 (березень) - 2002 (вересень) 1984 120 кВт - 163 к.с. B 5204 T4, Бензин
VOLVO C70 I купе 2.0 T1997 (березень) - 2002 (вересень) 1984 166 кВт - 226 к.с. B 5204 T3, Бензин
VOLVO C70 I купе 2.3 T-51997 (березень) - 2002 (вересень) 2319 176 кВт - 240 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO C70 I купе 2.51999 (травень) - 2002 (вересень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5254 S, B 5244 S, Бензин
VOLVO C70 I купе 2.5 T1997 (березень) - 2002 (вересень) 2435 142 кВт - 193 к.с. B 5254 T, B 5244 T, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.01997 (січень) - 2000 (листопад) 1984 120 кВт - 163 к.с. B 5204 T4, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.41997 (січень) - 2000 (листопад) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5254 S, B 5244 S, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.41999 (серпень) - 2000 (листопад) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 S2, B 5244 SG, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD1998 (жовтень) - 1999 (травень) 2435 121 кВт - 165 к.с. B 5254 S, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.4 T5 AWD1996 (листопад) - 1999 (квітень) 2435 142 кВт - 193 к.с. B 5254 T, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.4 Turbo1997 (січень) - 2000 (листопад) 2435 142 кВт - 193 к.с. B 5254 T, B 5244 T, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel1999 (липень) - 2000 (листопад) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG, Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo1997 (січень) - 2000 (березень) 2435 142 кВт - 193 к.с. B 5254 T, B 5244 T, Бензин
VOLVO V70 I (LV) 2.5 AWD1999 (березень) - 2000 (березень) 2435 195 кВт - 265 к.с. B 5244 T2, Бензин
VOLVO V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD1997 (січень) - 2000 (травень) 2435 142 кВт - 193 к.с. B 5254 T, B 5244 T, Бензин
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок