Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Полікліновий ремінь DAYCO 6PK1538


Наявність Термін постачання Ціна Купити
2 1 день 532 грн
2 1 день 550 грн
2 1 день 559 грн
8 1 день 584 грн
3 1 день 603 грн
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: DAYCO
Артикул запчастини: 6PK1538
DAYCO
Полікліновий ремінь DAYCO 6PK1538



Характеристики
Довжина [мм]1538
Кількість ребер6
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI032145933AB
BMW11281437475
BMW11281438276
BMW11281706545
BMW11287636379
FORD7019148
FORD7334323
ISUZU8970631740
SEAT032145933AB
SKODA032145933AB
TOYOTA9008091134
TOYOTA9091602468
TOYOTA9091602474
TOYOTA9091602535
VAG032145933AB


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i1999 (жовтень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (жовтень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci2000 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2007 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 323 Ci1999 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 328 Ci1999 (квітень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 купе (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2006 (липень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 5 (E39) 520 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 5 (E39) 520 i1996 (січень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 (E39) 523 i1995 (листопад) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 5 (E39) 525 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 5 (E39) 528 i1995 (листопад) - 2000 (вересень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 5 (E39) 530 i2000 (вересень) - 2003 (червень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 5 (E60) 520 i2003 (липень) - 2010 (березень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 5 (E60) 525 i2003 (вересень) - 2010 (березень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 5 (E60) 530 i2003 (липень) - 2010 (березень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i1997 (січень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 523 i1997 (січень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 525 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 528 i1997 (січень) - 2000 (вересень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 5 Touring (E39) 530 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 5 Touring (E61) 525 i2004 (червень) - йде виробництво 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 7 (E38) 728 i,iL1995 (серпень) - 2001 (листопад) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li2003 (березень) - йде виробництво 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X3 (E83) 2.5 i2004 (січень) - йде виробництво 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive2004 (січень) - йде виробництво 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 i2000 (травень) - 2006 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 i2000 (травень) - 2006 (грудень) 2979 163 кВт - 222 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.01999 (квітень) - 2003 (січень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.22000 (серпень) - 2003 (січень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.81997 (квітень) - 2000 (червень) 2793 141 кВт - 192 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 3.02000 (червень) - 2003 (січень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z3 купе (E36) 2.81997 (липень) - 2000 (червень) 2793 141 кВт - 192 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW Z3 купе (E36) 3.02000 (червень) - 2003 (червень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V1994 (січень) - 1995 (грудень) 1597 65 кВт - 88 к.с. L1G, Бензин
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V1992 (лютий) - 1995 (грудень) 1796 77 кВт - 105 к.с. RDB, Бензин
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V1992 (лютий) - 1995 (грудень) 1796 96 кВт - 130 к.с. RQC, Бензин
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_)1999 (серпень) - 2005 (липень) 1794 105 кВт - 143 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_)2000 (лютий) - 2001 (листопад) 1398 71 кВт - 97 к.с. 4ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_)2000 (лютий) - 2001 (листопад) 1598 81 кВт - 110 к.с. 3ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_)2000 (лютий) - 2002 (січень) 1398 71 кВт - 97 к.с. 4ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_)2000 (лютий) - 2002 (січень) 1598 81 кВт - 110 к.с. 3ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_)2000 (лютий) - 2002 (січень) 1398 71 кВт - 97 к.с. 4ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_)2000 (лютий) - 2002 (січень) 1598 81 кВт - 110 к.с. 3ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.6 VVT-i2002 (січень) - 2004 (травень) 1598 81 кВт - 110 к.с. 3ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.8 VVT-i2002 (січень) - 2004 (травень) 1794 99 кВт - 135 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 16V (ZZE111_)2000 (лютий) - 2001 (жовтень) 1398 71 кВт - 97 к.с. 4ZZ-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 16V (ZZE112_)2000 (лютий) - 2001 (жовтень) 1598 81 кВт - 110 к.с. 3ZZ-FE, Бензин
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi2000 (серпень) - 2005 (листопад) 1794 92 кВт - 125 к.с. 1ZZ-FE, Бензин
VW BORA (1J2) 1.6 FSI2002 (січень) - 2005 (травень) 1598 81 кВт - 110 к.с. BAD, Бензин
VW BORA универсал (1J6) 1.6 FSI2002 (січень) - 2005 (травень) 1598 81 кВт - 110 к.с. BAD, Бензин
VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI2002 (січень) - 2005 (червень) 1598 81 кВт - 110 к.с. BAD, Бензин
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI2002 (січень) - 2006 (червень) 1598 81 кВт - 110 к.с. BAD, Бензин
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок