Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Прокладка, масляний піддон FAI AUTOPARTS SG287


Немає в наявності
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: FAI AUTOPARTS
Артикул запчастини: SG287
FAI AUTOPARTS
Прокладка, масляний піддон FAI AUTOPARTS SG287



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FIAT4279393
FIAT99488483
SEAT5001001177
SEAT7701043932
SEAT98427939
SEATAMK-236


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D1982 (липень) - 1990 (серпень) 2500 55 кВт - 75 к.с. 8144.67, CRD93L (U25-661), Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 4x41989 (березень) - 1990 (серпень) 2500 55 кВт - 75 к.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD1986 (січень) - 1990 (серпень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8144.21, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D1990 (липень) - 1994 (березень) 2500 55 кВт - 75 к.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D 4x41990 (липень) - 1994 (березень) 2500 55 кВт - 75 к.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD1990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 4x41990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x41987 (січень) - 1990 (серпень) 2500 55 кВт - 75 к.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD1987 (січень) - 1990 (серпень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8144.21, 8144.21.220, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x41986 (січень) - 1990 (серпень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8144.21, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D1990 (липень) - 1994 (березень) 2500 55 кВт - 75 к.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x41990 (липень) - 1994 (березень) 2500 55 кВт - 75 к.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD1990 (серпень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x41991 (січень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO фургон (280) 2.5 D1982 (січень) - 1990 (серпень) 2500 55 кВт - 75 к.с. 8144.67, CRD93L (U25-661), Дизель
FIAT DUCATO фургон (280) 2.5 D 4x41989 (березень) - 1990 (серпень) 2500 55 кВт - 75 к.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO фургон (280) 2.5 TD 4x41986 (вересень) - 1990 (травень) 2499 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 D 4x41990 (липень) - 1994 (березень) 2500 55 кВт - 75 к.с. 8144.67, Дизель
FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD1990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD 4x41990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 D1998 (липень) - 2001 (січень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II фургон (FD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D1989 (травень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 4x41989 (серпень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель
RENAULT TRAFIC фургон (TXX) 2.5 D1989 (травень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок