Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний шланг MALO 80146


Немає в наявності
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: MALO
Артикул запчастини: 80146
MALO
Гальмівний шланг MALO 80146



Характеристики
Довжина [мм]431
Сторона встановленняЗадня вісь двостороння
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA9094702589
TOYOTA9694034305


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 1.8 (YN85_, YN90_)1988 (серпень) - 1994 (липень) 1812 61 кВт - 83 к.с. 2Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.01984 (січень) - 1986 (грудень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 (YN106)1989 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.41988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2367 75 кВт - 102 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2367 75 кВт - 102 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (жовтень) - 1991 (серпень) 2446 56 кВт - 76 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2383 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2779 60 кВт - 82 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_)1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок