Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Повітряний фільтр NIPPARTS J1322034


Наявність Термін постачання Ціна Купити
6 1 день 1055 грн
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: NIPPARTS
Артикул запчастини: J1322034
NIPPARTS
Повітряний фільтр NIPPARTS J1322034



Характеристики
Висота [мм]140
Внутрішній діаметр110
Зовнішній діаметр [мм]198
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA17801-41110
TOYOTA17801-54060


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA CELICA SUPRA (_A6_) 2.8 i1981 (серпень) - 1985 (грудень) 2759 125 кВт - 170 к.с. 5M-GE, Бензин
TOYOTA CORONA универсал (TT14_, ST14_, CT14_) 2.41984 (листопад) - 1987 (квітень) 2366 87 кВт - 118 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA CRESSIDA седан (GX7_, MX73) 2.4 TD1985 (січень) - 1988 (жовтень) 2446 63 кВт - 86 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA CRESSIDA седан (GX7_, MX73) 2.4 TD1985 (травень) - 1988 (вересень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 2.4 D 4WD1984 (січень) - 1988 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 2.8 D 4WD1988 (серпень) - 1997 (серпень) 2779 60 кВт - 82 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (жовтень) - 1991 (серпень) 2446 56 кВт - 76 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1995 (березень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD (LN110L-CRM)1991 (серпень) - 1997 (липень) 2446 73 кВт - 99 к.с.
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D1991 (вересень) - 1997 (листопад) 2779 60 кВт - 82 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2779 60 кВт - 82 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D 4WD (KDN170)1994 (серпень) - 2001 (липень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 2.4 TD 4WD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, 2L-TE, Дизель
TOYOTA SOARER купе (_Z3_) 2.5 Turbo1990 (вересень) - 2000 (вересень) 2491 206 кВт - 280 к.с. 1JZ-GTE, Бензин
VW TARO 2.4 D1994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D1991 (вересень) - 1994 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D1989 (червень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41989 (квітень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок