Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Прокладка, кришка головки циліндра PAYEN JM025


Немає в наявності
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: PAYEN
Артикул запчастини: JM025
PAYEN
Прокладка, кришка головки циліндра PAYEN JM025



Характеристики
Композиційний матеріал
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FORD5013021
FORDA850X6584BSA
TOYOTA1121322010
TOYOTA1121324010


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35)1981 (листопад) - 1987 (липень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA 1000 (KP30_) 1.01969 (квітень) - 1988 (серпень) 993 33 кВт - 45 к.с. 2K, Бензин
TOYOTA 1000 фургон (KP36V_) 1.01969 (квітень) - 1988 (серпень) 993 33 кВт - 45 к.с. 2K, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70)1982 (лютий) - 1983 (червень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70)1979 (вересень) - 1983 (червень) 1290 44 кВт - 60 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.3 (KE70)1982 (лютий) - 1987 (серпень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.3 (KE70)1979 (вересень) - 1982 (січень) 1290 44 кВт - 60 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.3 (KE70)1982 (лютий) - 1983 (травень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) 1.31979 (жовтень) - 1985 (вересень) 1290 43 кВт - 58 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG)1989 (липень) - 1992 (січень) 1486 52 кВт - 71 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG)1985 (жовтень) - 1989 (серпень) 1486 51 кВт - 69 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE автобус (_R2_LG) 1.5 (KR21LG)1992 (січень) - 1995 (січень) 1486 52 кВт - 71 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.5 (KM31_V, KM36_V)1986 (травень) - 1991 (вересень) 1486 51 кВт - 69 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA LITEACE фургон (KM2_) 1.31979 (жовтень) - 1986 (жовтень) 1290 42 кВт - 57 к.с. 4K, 4K-C, Бензин
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 1.5 (KR27_V)1992 (січень) - 1995 (січень) 1486 52 кВт - 71 к.с. 5K, Бензин
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.0 (KP60)1978 (лютий) - 1984 (вересень) 993 33 кВт - 45 к.с. 2K, Бензин
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.31978 (лютий) - 1984 (вересень) 1290 41 кВт - 56 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA STARLET (KP6_) 1.3 S (KP61)1982 (серпень) - 1984 (вересень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA STARLET 1000 (KP) 1.01974 (листопад) - 1978 (серпень) 993 33 кВт - 45 к.с. 2K, Бензин
TOYOTA STARLET 1000 Kombi (KP) 1.01976 (травень) - 1978 (серпень) 993 33 кВт - 45 к.с. 2K, Бензин
TOYOTA STARLET универсал (KP6_) 1.0 (KP60)1978 (лютий) - 1984 (вересень) 993 33 кВт - 45 к.с. 2K, Бензин
TOYOTA STARLET универсал (KP6_) 1.31978 (лютий) - 1984 (вересень) 1290 41 кВт - 56 к.с. 4K, Бензин
TOYOTA STARLET универсал (KP6_) 1.31981 (серпень) - 1982 (серпень) 1290 46 кВт - 63 к.с. 4K, Бензин
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок