Графік роботи
Кошик
USD - 41,65грнEUR - 45,10грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко підібрати необхідну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть гальмівний диск TRISCAN 8120 24120C


Немає в наявності
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8120 24120C
TRISCAN
гальмівний диск TRISCAN 8120 24120C



Характеристики
Діаметр [мм]296
Кількість отворів5
Тип гальмівного дискаіз внутрішньою вентиляцією
Товщина гальмівного диска (мм)28
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CADILLAC90392559
OPEL569016
OPEL569044
OPEL569045
OPEL90344650
OPEL90392559
OPEL90393496
OPEL93182283
VAUXHALL90344650
VAUXHALL90392559
VAUXHALL90393496
VAUXHALL93182283


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i1990 (вересень) - 1994 (березень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)1989 (вересень) - 1994 (березень) 2969 150 кВт - 204 к.с. C 30 SE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.6 i1990 (вересень) - 1994 (березень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.01987 (березень) - 1990 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 24V Omega 30001988 (вересень) - 1994 (квітень) 2969 150 кВт - 204 к.с. C 30 SE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 KAT1987 (березень) - 1994 (березень) 2969 130 кВт - 177 к.с. C 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 2000 (грудень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 D1994 (травень) - 1999 (травень) 2498 96 кВт - 131 к.с. X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2003 (липень) 2497 96 кВт - 130 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2001 (липень) 2497 96 кВт - 131 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 2.5 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 2490 103 кВт - 140 к.с. 25 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 2.6 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.01987 (вересень) - 1993 (вересень) 2969 115 кВт - 156 к.с. C 30 LE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 24V1989 (вересень) - 1993 (вересень) 2969 150 кВт - 204 к.с. C 30 SE, Бензин
Не маєте часу на пошук необхідної деталі?
телефонуйте нам 098-102-50-50 або скористайтесь послугою зворотній зв'язок